LI25M

Opis

LI25M - Podcinacze trapezowe.

 

Przeznaczenie:
Do podcinania powłok płyt obustronnie laminowanych.

Obrabiarki: 
Poziome piły do formatyzowania pakietu płyt o regulowanej wysokości w zależności od szerokości rzazu piły głównej.

Kształt zęba: 
GR/GM Zęby trapezowe.

Materiał: 
Płyta wiórowa obustronnie laminowana lub MDF.

Symbol B-B1 D Maszyna NL α b d Z Cena netto Ilość
LI25M31AA3 3.1 - 4.3 80 Casadei - 2.2 20 12 86.17 PLN
LI25M31AB3 3.1 - 4.3 80 - - 2.2 22 12 86.17 PLN
LI25M31BC3 3.1 - 4.3 100 - - 2.5 20 20 95.34 PLN
LI25M31BA3 3.1 - 4.3 100 Schelling - 2.2 20 24 98.09 PLN
LI25M31BB3 3.1 - 4.3 100 - - 2.2 22 24 98.09 PLN
LI25M31CA3 3.1 - 4.3 110 - - 2.2 20 24 98.09 PLN
LI25M31CB3 3.1 - 4.3 110 - - 2.2 22 24 98.09 PLN
LI25M31DA3 3.1 - 4.3 115 - - 2.2 20 24 98.09 PLN
LI25M31DB3 3.1 - 4.3 115 - - 2.2 22 24 98.09 PLN
LI25M28EA3 2.8 - 4.0 120 Schelling - 2.2 20 24 86.17 PLN
LI25M28EB3 2.8 - 4.0 120 - - 2.2 22 24 86.17 PLN
LI25M31EA3 3.1 - 4.3 120 - - 2.2 20 24 91.67 PLN
LI25M31EB3 3.1 - 4.3 120 - - 2.2 22 24 91.67 PLN
LI25M31EC3 3.1 - 4.3 120 - - 2.5 20 24 91.67 PLN
LI25M34EA3 3.4 - 4.6 120 SCM - 2.2 20 24 95.34 PLN
LI25M31FA3 3.1 - 4.3 125 Panhans-Schelling - 2.2 20 24 95.34 PLN
LI25M31FB3 3.1 - 4.3 125 Martin - 2.2 22 24 95.34 PLN
LI25M31FC3 3.1 - 4.3 125 Panhans-Schelling - 2.5 20 24 77.92 PLN
LI25M34FA3 3.4 - 4.6 125 - - 2.2 20 24 98.09 PLN
LI25M34FE3 3.4 - 4.6 125 - - 2.2 45 24 98.09 PLN
LI25M43FA3 4.3 - 5.5 125 Panhans - Gabbiani - 3.2 20 24 115.51 PLN
LI25M43FE3 4.3 - 5.5 125 Giben - Homag - 3.2 45 24 115.51 PLN
LI25M45FA3 4.5 - 5.7 125 - - 3.0 20 24 117.34 PLN
LI25M45FE3 4.5 - 5.7 125 Giben - Homag - 3.0 45 24 117.34 PLN
LI25M31HM3 3.1 - 4.3 140 Scheer 1/6/33 2.2 16 28 141.18 PLN
LI25M34HE3 3.4 - 4.7 140 - - 3.0 45 24 125.59 PLN
LI25M43HE3 4.3 - 5.5 140 Euromac - 3.2 45 28 148.51 PLN
LI25M45HE3 4.5 - 5.7 140 - - 3.0 45 24 131.09 PLN
LI25M31KC3 3.1 - 4.3 150 SCM - 2.2 30 36 138.43 PLN
LI25M34KC3 3.4 - 4.7 150 SCM - 2.2 30 36 138.43 PLN
LI25M43KC3 4.3 - 5.6 150 SCM - 3.2 30 36 151.26 PLN
LI25M43KE3 4.3 - 5.6 150 SCM - 3.2 45 36 151.26 PLN
LI25M45KC3 4.5 - 5.8 150 SCM - 3.0 30 36 154.93 PLN
LI25M45KE3 4.5 - 5.8 150 SCM - 3.0 45 36 154.93 PLN
LI25M31LA3 3.1 - 4.3 160 Langzauner - 2.2 20 36 159.51 PLN
LI25M34LR3 3.4 - 4.6 160 - - 2.2 25.4 36 159.51 PLN
LI25M43LR3 4.3 - 5.5 160 - - 3.2 25.4 36 165.01 PLN
LI25M43LC3 4.3 - 5.5 160 Langzauner - 3.2 30 36 165.01 PLN
LI25M43LE3 4.3 - 5.5 160 Giben 3/11/70 3.2 45 36 165.01 PLN
LI25M43LG3 4.3 - 5.5 160 Gabbiani - SCM 3/6/84 + 3/7/66 3.2 55 36 165.01 PLN
LI25M43LH3 4.3 - 5.5 160 - 3/7/80 3.2 60 36 165.01 PLN
LI25M45LE3 4.5 - 5.7 160 Giben 3/11/70 3.0 45 36 170.51 PLN
LI25M45LG3 4.5 - 5.7 160 Gabbiani 3/7/66 + 3/9/72 3.0 55 36 170.51 PLN
LI25M51LH3** 5.1 - 6.3 160 - 3/7/80 3.5 60 36 194.35 PLN
LI25M31NM3 3.1 - 4.3 180 Scheer 1/6/33 2.2 16 42 202.6 PLN
LI25M34NR3 3.4 - 4.6 180 - - 2.2 25.4 36 170.51 PLN
LI25M43NA3 4.3 - 5.5 180 Schelling - Anthon - 3.2 20 28 153.1 PLN
LI25M43NC3 4.3 - 5.5 180 Panhans - Holzer 2/7/42 + 2/10/60 3.2 30 28 153.1 PLN
LI25M43XA3 4.3 - 5.5 180 Schelling - Anthon - 3.2 20 36 166.85 PLN
LI25M43XN3 4.3 - 5.5 180 Panhans 2/7/42 + 2/10/60 3.2 30 36 166.85 PLN
LI25M43NE3 4.3 - 5.5 180 Holzma - 3.2 45 36 170.51 PLN
LI25M43NF3 4.3 - 5.5 180 Giben 3/13/80 3.2 50 36 170.51 PLN
LI25M45NA3 4.5 - 5.7 180 Schelling - Anthon - 3.0 20 36 172.35 PLN
LI25M47NE3 4.7 - 5.9 180 Holzma - 3.5 45 36 187.01 PLN
LI25M51NG3 5.1 - 6.3 180 Gabbiani 3/7/66 3.5 55 36 187.93 PLN
LI25M57NA3 5.7 - 6.9 180 Holzma - 4.0 20 36 202.6 PLN
LI25M43PA3 4.3 - 5.5 200 Schelling - 3.2 20 36 172.35 PLN
LI25M43PB3 4.3 - 5.5 200 - 3.2 22 36 172.35 PLN
LI25M43PC3 4.3 - 5.5 200 Scheer 2/9/60 3.2 30 36 172.35 PLN
LI25M43PE3 4.3 - 5.5 200 Holzma - 3.2 45 36 172.35 PLN
LI25M43PF3 4.3 - 5.5 200 Giben Smart 3/13/80 3.2 50 36 172.35 PLN
LI25M43PI3 4.3 - 5.5 200 Selco 2/9/100 + 2/9/110 3.2 65 36 172.35 PLN
LI25M43PL3 4.3 - 5.5 200 Gabbiani 2/14/110 3.2 80 36 172.35 PLN
LI25M45PB3 4.5 - 5.7 200 - - 3.0 22 36 180.6 PLN
LI25M45PI3 4.5 - 5.7 200 Selco 2/8.5/110 3.0 65 36 180.6 PLN
LI25M47PA3 4.7 - 5.9 200 - - 3.5 20 36 188.85 PLN
LI25M47PB3 4.7 - 5.9 200 - - 3.5 22 36 188.85 PLN
LI25M47PC3 4.7 - 5.9 200 Scheer 2/9/60 3.5 30 36 188.85 PLN
LI25M47PE3 4.7 - 5.9 200 Holzma - 3.5 45 36 188.85 PLN
LI25M47PI3 4.7 - 5.9 200 Selco 2/9/100 + 2/9/110 3.5 65 36 188.85 PLN
LI25M51PA3** 5.1 - 6.3 200 Schelling - 3.5 20 36 196.18 PLN
LI25M54PA3 5.4 - 6.6 200 - 3.8 20 36 196.18 PLN
LI25M57PE3 5.7 - 6.9 200 Holzma - 4.0 45 36 205.35 PLN
LI25M61PA3 6.1 - 7.3 200 Schelling - 4.2 20 36 209.02 PLN
LI25M61PE3** 6.1 - 7.3 200 Holzma - 4.2 45 36 209.02 PLN
LI25M43QF3 4.3 - 5.5 215 Giben 2/7/80 + 3/15/80 3.2 50 42 241.1 PLN
LI25M45PF3 4.5 - 5.7 215 Giben 3/15/80 3.2 50 42 229.19 PLN
LI25M63UA3 6.3 - 7.5 220 Schelling - 4.4 20 36 273.19 PLN
LI25M43OF3 4.3 - 5.5 250 Selco 3/13/80 3.2 50 48 253.02 PLN
LI25M43OC3 4.3 - 5.5 250 - 2/10/60 ORIZZONTALI 3.2 30 48 253.02 PLN
LI25M43VC3 4.3 - 5.5 280 Panhans 2/10/60 ORIZZONTALI 3.2 30 48 269.52 PLN
LI25M43RX3 4.3 - 5.5 300 Selco 2/8.4/100 + 2/8.4/110 3.0 65 48 284.19 PLN
LI25M43RC3 4.3 - 5.5 300 Schelling 2/11/75 3.2 30 48 284.19 PLN
LI25M43RM3 4.3 - 5.5 300 Giben 3/15/80 12° 3.5 50 48 284.19 PLN
LI25M43RI3 4.3 - 5.5 300 Selco 2/9/110 12° 3.2 65 72 319.03 PLN
LI25M43RL3 4.3 - 5.5 300 - 2/14/110 12° 3.2 80 72 319.03 PLN
LI25M47RX3 4.7 - 5.9 300 Selco 2/9/110 3.5 65 48 293.36 PLN
LI25M43SE3 4.3 - 5.5 320 - - 12° 3.0 45 48 289.69 PLN
LI25M43SA3 4.3 - 5.5 320 - - 12° 3.2 45 48 348.36 PLN
LI25M47TE3 4.7 - 5.9 340 Holzma 3/14/65 12° 3.5 45 72 392.36 PLN
0.00 PLN netto