065_16

Opis

Symbol A D H h Z Max RPM Cena netto Ilość
16-10006P 6 12.7 50.8 12.5 2 24 000 53.47 PLN
16-10406P 6 19 50.8 12.5 2 24 000 59.48 PLN
16-50406P 6 19 61.9 19 2 24 000 106.94 PLN
16-10008P 8 12.7 50.8 12.5 2 24 000 52.8 PLN
16-10408P 8 19 50.8 12.5 2 24 000 59.48 PLN
16-11012P 12 12.7 60.3 12.5 2 24 000 63.16 PLN
16-11812P 12 31.8 60.3 12.1 2 24 000 93.24 PLN
0.00 PLN netto